by Fmeaddons
Herre Retro Swoosh – Marineblåt Træningssæt I Kraftigt Stof Med Logo | Nike Strik Og Sweatre
DKK 962.90 DKK 386.07
DKK576.83 OFF
- CATEGORY: Beklædning, Herre, Strik Og Sweatre.
- SKU: F/7394/I741305
…
På lager
Be the first to review “Herre Retro Swoosh – Marineblåt Træningssæt I Kraftigt Stof Med Logo | Nike Strik Og Sweatre”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sikker Shopping
- Gratis forsendelse Fra DKK 378
- Sikker Shopping SSL-kryptering
- 20-30 Dages Returret
- Betalingsm?der:
Overdele Til Mænd
Størrelse | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (in) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
Talje (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Hofter (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Højde (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Underdele Til Mænd
Størrelse | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talje (in) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Hofter (in) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Benlængde (in) | 31.75 | 32 | 32.25 | 34.25 | 32.5 | 34.5 | 32.75 | 34.75 | 33 | 35 | 33.25 | 35.25 | 33.5 | 35.5 | 33.75 | 35.75 |
Højde (in) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Nike NBA-Trøjer
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerisk størrelse | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Bryst (in) | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Talje (in) | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
Hofter (in) | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
Nike NBA-Shorts Til Mænd
Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Numerisk størrelse | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Talje (in) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
Hofter (in) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
Sportssvømmetøj Til Mænd
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (in) | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41.5 | 41.5 - 44.5 | 44.5 - 47.5 | 47.5 - 50.5 | 51 - 54 | 54 - 57 |
Talje (in) | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Hofter (in) | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 | 53 - 55 |
Toppe Til Kvinder
Størrelsesoversigt (XXS - 3X)
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (in) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Talje (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hofter (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Størrelsesoversigt (0X - 4X)
Størrelse | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Bryst (in) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Talje (in) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Hofter (in) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Underdele Til Kvinder
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talje (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hofter (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Højde (in) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
Nederdele Og Kjoler Til Kvinder
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (in) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Talje (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hofter (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Svømmetøj Til Kvinder
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (in) | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 |
Talje (in) | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |
Hofter (in) | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 | 46.5 - 49.5 |
Torso (in) | 55 - 57.75 | 57.75 - 60.5 | 60.5 - 63.25 | 63.25 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 70.25 |
Basketballtrøjer
Størrelse | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerisk størrelse | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
Bryst (in) | 27 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 48.5 - 52.5 |
Talje (in) | 21 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 |
Hofter (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53.5 |
Højde (in) | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 5'9" - 6'1" | 6'1"+ |
Basketballshorts Til Kvinder
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerisk størrelse | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
Talje (in) | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 |
Hofter (in) | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53.5 |
Højde (in) | 4'11" - 5'5" | 4'11" - 5'5" | 5'5" - 5'9" | 5'5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 5'9" - 6'1" | 6'1"+ |
Reviews
There are no reviews yet.